Ingredientes:
Hígado de res rico en proteína. ¡Altamente palatable, adicionalo en su alimento o prepáralo con agua como una salsa!
Recomendaciones de Uso:
- Almacena en un lugar fresco y seco
- Duración: 18 meses (No necesita refrigeración, tiene cierre tipo ziploc)
- Revisa siempre su fecha de vencimiento, textura y olor antes de suministrar.
| Perros | Peso de la mascota (kg) | Cantidad recomendada (g) |
| Miniatura | 1-3 | 2-5 |
| Pequeño | 4-9 | 6-9 |
| Mediano | 10-22 | 10-12 |
| Grande | 23-45 | 13 – 15 |
| Gigante | 46-60 | 16-20 |
| Gatos | Peso de la mascota (kg) | Cantidad recomendada (g) |
| Miniatura | 1-2 | 1-3 |
| Pequeño | 3-5 | 3-5 |
| Mediano | 6-9 | 5-8 |
| Grande | 10-12 | 8 – 10 |
Hígado de res deshidratado – ICBF 2018 (Cobre – Datos USDA)
| Unidad | BS | BH (92%) | |
| PROTEINA | % | 67.33 | 61.94 |
| GRASA | % | 14.85 | 13.66 |
| CARBOHIDRATOS | % | 12.87 | 11.84 |
| FIBRA | % | 0 | 0.00 |
| CALCIO | % | 0.03 | 0.03 |
| FOSFORO | % | 0.5 | 0.46 |
| ViT A | UI/g | 1108.13168 | 1019.48 |
| ViT E | mg/g | 0 | 0.00 |
| HIERRO | % | 0.09 | 0.08 |
| SODIO | % | 0.5 | 0.46 |
| YODO | mg/kg | 0.99 | 0.91 |
| ZINC | % | 0.01 | 0.01 |
| MAGNESIO | % | 0.07 | 0.06 |
| POTASIO | % | 1.05 | 0.97 |
| TIAMINA | mg/kg | 6.6 | 6.07 |
| RIBOFLAVINA | mg/kg | 83.17 | 76.52 |
| NIACINA | mg/kg | 425.74 | 391.68 |
| VIT B12 | mg/kg | 0.2 | 0.18 |
| COBRE | mg/kg | 420.4 | 386.77 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.